各相关院部:
第二期人文素养班的学生报名工作已经结束,基本情况如下:
学院名称 | 报名人数 | 学院名称 | 报名人数 |
地学院 | 17 | 信控学院 | 5 |
石工学院 | 9 | 储建学院 | 26 |
化工学院 | 30 | 计通学院 | 14 |
机电学院 | 12 | 理学院 | 17 |
总计 | 130 |
为进一步了解学生的人文素养情况,公开公正选拔优秀人才,学校组织开展第二期人文素养班面试工作,现将有关要求通知如下:
一、面试时间
2016年5月29日上午8:00-12:00,下午2:00-6:00
二、面试地点
面试教室:南教205、207
候考教室:南教206
三、面试内容
面试内容包括两个方面,一是自我介绍,学生说明申报人文素养班的目的、理由、个人兴趣爱好等;二是问答环节,学生面试前从备选题目中随机抽取一道,面试时向评委直接阐明观点。评委结合学生表现进行自由提问,并从综合素质(约占40%)、语言表达(约占20%)、仪态仪表(约占20%)、个性特长(约占20%)等四个方面对学生的表现进行综合评价。
四、相关说明与要求
1.面试名单及分组见附件。
2.每个学生面试时间原则上不超过5分钟,面试学生请持学生证或身份证,按照分组情况,提前半个小时到达候考教室签到。无故未参加面试者视为自动放弃。
3.学生若携带手机可交现场工作人员临时保管,进入面试环节时不得查阅手机。
4.有特长的学生可带个人作品参加,也可现场进行才艺展示。
5.其他事宜,请和荟萃学院办公室联系。联系人:宋守浩,联系电话:86980920。
附件:第二期人文素养班选拔面试名单及分组安排
教务处荟萃学院
2016年5月23日
附件:
面试一组(上午)
面试时间:5月29日上午8:00-12:00,面试地点:南教205,候考教室:南教206
(面试学生务必在最晚到场时间前到候考教室签到)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 | 最晚到场时间 |
1 | 王振庆 | 1501050116 | 地球科学与技术学院 | 地信1501 | 8:00 |
2 | 韩源 | 1501050102 | 地球科学与技术学院 | 地信1501 | |
3 | 徐洋峰 | 1501050113 | 地球科学与技术学院 | 地信1501 | |
4 | 李琦 | 1501050107 | 地球科学与技术学院 | 地信1501 | |
5 | 刘宗超 | 1501050111 | 地球科学与技术学院 | 地信1501 | |
6 | 苏比伊努尔·喀迪尔 | 1501020227 | 地球科学与技术学院 | 资源1502 | |
7 | 自远 | 1501040205 | 地球科学与技术学院 | 勘查1502 | |
8 | 郑金鑫 | 1501040210 | 地球科学与技术学院 | 勘查1502 | 8:30 |
9 | 弭宝峰 | 1501040201 | 地球科学与技术学院 | 勘查1502 | |
10 | 吴悠 | 1501040304 | 地球科学与技术学院 | 勘查1503 | |
11 | 祝思维 | 1501040305 | 地球科学与技术学院 | 勘查1503 | |
12 | 张万佶 | 1501040306 | 地球科学与技术学院 | 勘查1503 | |
13 | 周銮良 | 1501020321 | 地球科学与技术学院 | 资源1503 | |
14 | 高星星 | 1501020306 | 地球科学与技术学院 | 资源1503 | |
15 | 邱瑞瑾 | 1501050229 | 地球科学与技术学院 | 地信1502 | 9:00 |
16 | 黄玉兰 | 1501050226 | 地球科学与技术学院 | 地信1502 | |
17 | 唐子琪 | 1501030121 | 地球科学与技术学院 | 地物1501 | |
18 | 鲍晓琳 | 1502011002 | 石油工程学院 | 石工1501 | |
19 | 李茂林 | 1502010424 | 石油工程学院 | 石工1504 | |
20 | 梁燕旋 | 1502010526 | 石油工程学院 | 石工1505 | |
21 | 万事兴 | 1502010609 | 石油工程学院 | 石工1506 | |
22 | 肃鑫 | 1502010717 | 石油工程学院 | 石工1507 | 9:30 |
23 | 赵斌 | 1502010822 | 石油工程学院 | 石工1508 | |
24 | 郭嘉宁 | 1502020109 | 石油工程学院 | 海工1501 | |
25 | 张轩溢 | 1502020106 | 石油工程学院 | 海工1501 | |
26 | 刘志伟 | 1502030220 | 石油工程学院 | 海油1502 | |
27 | 贾筱荻 | 1503030120 | 化学工程学院 | 应化1501 | |
28 | 刘丽 | 1503030112 | 化学工程学院 | 应化1501 | |
29 | 李世宁 | 1503020104 | 化学工程学院 | 装控1501 | 10:00 |
30 | 罗陈杰 | 1503020110 | 化学工程学院 | 装控1501 | |
31 | 曾钰培 | 1503020201 | 化学工程学院 | 装控1502 | |
32 | 张轩昂 | 1503020427 | 化学工程学院 | 装控1504 | |
33 | 何湘 | 1503020425 | 化学工程学院 | 装控1504 | |
34 | 冯希敏 | 1503020417 | 化学工程学院 | 装控1504 | |
35 | 朱明义 | 1503020416 | 化学工程学院 | 装控1504 |
面试二组(上午)
面试时间:5月29日上午8:00-12:00,面试地点:南教207,候考教室:南教206
(面试学生务必在最晚到场时间前到候考教室签到)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 | 最晚到场时间 |
36 | 王日颖 | 1503020406 | 化学工程学院 | 装控1504 | 8:00 |
37 | 曹峥 | 1503020526 | 化学工程学院 | 装控1505 | |
38 | 李海东 | 1503020629 | 化学工程学院 | 装控1506 | |
39 | 刘子栋 | 1503020626 | 化学工程学院 | 装控1506 | |
40 | 杨航 | 1503020620 | 化学工程学院 | 装控1506 | |
41 | 黄超 | 1408010114 | 化学工程学院 | 化工1501 | |
42 | 潘思远 | 1503010213 | 化学工程学院 | 化工1502 | |
43 | 常晓 | 1503010201 | 化学工程学院 | 化工1502 | 8:30 |
44 | 陈昭 | 1503010202 | 化学工程学院 | 化工1502 | |
45 | 董欣超 | 1503010203 | 化学工程学院 | 化工1502 | |
46 | 宋敏 | 1503010215 | 化学工程学院 | 化工1502 | |
47 | 孔令同 | 1503010310 | 化学工程学院 | 化工1503 | |
48 | 耿广仁 | 1503010503 | 化学工程学院 | 化工1505 | |
49 | 袁俊聪 | 1503010625 | 化学工程学院 | 化工1506 | |
50 | 葛昊琛 | 1503010602 | 化学工程学院 | 化工1506 | 9:00 |
51 | 吕竹茵 | 1503010708 | 化学工程学院 | 化工1507 | |
52 | 田子玉 | 1503010717 | 化学工程学院 | 化工1507 | |
53 | 王震 | 1503010821 | 化学工程学院 | 化工1508 | |
54 | 金浩 | 1503040212 | 化学工程学院 | 环境1502 | |
55 | 郝博宇 | 1503040206 | 化学工程学院 | 环境1502 | |
56 | 马立成 | 1503010314 | 化学工程学院 | 化工1503 | |
57 | 王舒慧 | 1504020126 | 机电工程学院 | 安全1501 | 9:30 |
58 | 李鑫浩 | 1504030107 | 机电工程学院 | 材控1501 | |
59 | 杨威 | 1504030119 | 机电工程学院 | 材控1501 | |
60 | 张凯 | 1504030218 | 机电工程学院 | 材控1502 | |
61 | 李佳钰 | 1504030225 | 机电工程学院 | 材控1502 | |
62 | 翟依梦 | 1504040129 | 机电工程学院 | 材料1501 | |
63 | 李权 | 1504040105 | 机电工程学院 | 材料1501 | |
64 | 曾献阳 | 1504040201 | 机电工程学院 | 材料1502 | 10:00 |
65 | 刘镇江 | 1504070114 | 机电工程学院 | 机械1501 | |
66 | 李长勤 | 1504060106 | 机电工程学院 | 工业1501 | |
67 | 李俊卿 | 1504010112 | 机电工程学院 | 机自1501 | |
68 | 崔月彤 | 1504060216 | 机电工程学院 | 工业1502 |
面试一组(下午)
面试时间:5月29日下午2:00-6:00,面试地点:南教205,候考教室:南教206
(面试学生务必在最晚到场时间前到候考教室签到)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 | 最晚到场时间 |
69 | 王兴伟 | 1505010420 | 信息与控制工程学院 | 自动化1504 | 1:55 |
70 | 王飞 | 1505010119 | 信息与控制工程学院 | 自动化1501 | |
71 | 蒋潇锋 | 1505030112 | 信息与控制工程学院 | 电气1501 | |
72 | 刘春娴 | 1505030501 | 信息与控制工程学院 | 电气1505 | |
73 | 曲曾 | 1505030503 | 信息与控制工程学院 | 电气1505 | |
74 | 孙小轶 | 1506020202 | 储运与建筑工程学院 | 储运1502 | |
75 | 邓浩越 | 1506050228 | 储运与建筑工程学院 | 建环1502 | |
76 | 高盘峰 | 1506020526 | 储运与建筑工程学院 | 储运1505 | 2:30 |
77 | 庞子思 | 1506020507 | 储运与建筑工程学院 | 储运1505 | |
78 | 彭友梅 | 1506020506 | 储运与建筑工程学院 | 储运1505 | |
79 | 王祎 | 1506020525 | 储运与建筑工程学院 | 储运1505 | |
80 | 刘佳 | 1506020601 | 储运与建筑工程学院 | 储运1506 | |
81 | 张慧慧 | 1506020604 | 储运与建筑工程学院 | 储运1506 | |
82 | 张彦朋 | 1506020619 | 储运与建筑工程学院 | 储运1506 | |
83 | 刘文洁 | 1506050101 | 储运与建筑工程学院 | 建环1501 | 3:00 |
84 | 丛丽 | 1506050203 | 储运与建筑工程学院 | 建环1502 | |
85 | 费扬 | 1506050212 | 储运与建筑工程学院 | 建环1502 | |
86 | 王鹏展 | 1506050215 | 储运与建筑工程学院 | 建环1502 | |
87 | 李骞 | 1506060126 | 储运与建筑工程学院 | 建筑1501 | |
88 | 杨梦雪 | 1506060106 | 储运与建筑工程学院 | 建筑1501 | |
89 | 周高龙 | 1506060122 | 储运与建筑工程学院 | 建筑1501 | |
90 | 孙锡嘉 | 1506060112 | 储运与建筑工程学院 | 建筑1502 | 3:30 |
91 | 崔富凯 | 1506040110 | 储运与建筑工程学院 | 力学1501 | |
92 | 王德儒 | 1506040107 | 储运与建筑工程学院 | 力学1501 | |
93 | 王率 | 1506040119 | 储运与建筑工程学院 | 力学1501 | |
94 | 赵文锐 | 1506040118 | 储运与建筑工程学院 | 力学1501 | |
95 | 王香林 | 1506010123 | 储运与建筑工程学院 | 土木1501 | |
96 | 高宁 | 1506010218 | 储运与建筑工程学院 | 土木1502 | |
97 | 郭适 | 1506010429 | 储运与建筑工程学院 | 土木1504 | |
98 | 李文灿 | 1506040226 | 储运与建筑工程学院 | 力学1502 | |
99 | 刘国帅 | 1506010221 | 储运与建筑工程学院 | 土木1502 |
面试二组(下午)
面试时间:5月29日下午2:00-6:00,面试地点:南教207,候考教室:南教206
(面试学生务必在最晚到场时间前到候考教室签到)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 | 最晚到场时间 |
100 | 程芃 | 1507010301 | 计算机与通信工程学院 | 计算1503 | 1:55 |
101 | 朱雪 | 1507010304 | 计算机与通信工程学院 | 计算1503 | |
102 | 黄朔 | 1507010319 | 计算机与通信工程学院 | 计算1503 | |
103 | 杨文博 | 1507010430 | 计算机与通信工程学院 | 计算1504 | |
104 | 张一 | 1507010408 | 计算机与通信工程学院 | 计算1504 | |
105 | 刘雪平 | 1507020204 | 计算机与通信工程学院 | 软件1502 | |
106 | 刘洋 | 1507020303 | 计算机与通信工程学院 | 软件1503 | |
107 | 高鸽 | 1507020306 | 计算机与通信工程学院 | 软件1503 | 2:30 |
108 | 杨瑾 | 1507020305 | 计算机与通信工程学院 | 软件1503 | |
109 | 高莎莎 | 1507020301 | 计算机与通信工程学院 | 软件1503 | |
110 | 杨金路 | 1507040211 | 计算机与通信工程学院 | 物联1502 | |
111 | 王浩天 | 1507040228 | 计算机与通信工程学院 | 物联1502 | |
112 | 毕驰 | 1507040216 | 计算机与通信工程学院 | 物联1502 | |
113 | 魏书晅 | 1507010214 | 计算机与通信工程学院 | 计算1502 | |
114 | 穆宪威 | 1509010223 | 理学院 | 信息1502 | 3:00 |
115 | 蒋昌松 | 1509010202 | 理学院 | 信息1502 | |
116 | 张家赫 | 1509060102 | 理学院 | 材化1501 | |
117 | 于博洋 | 1509060101 | 理学院 | 材化1501 | |
118 | 蔡文金 | 1509070209 | 理学院 | 化学1502 | |
119 | 任建伟 | 1509060218 | 理学院 | 材料化学1502 | |
120 | 王婷婷 | 1509060127 | 理学院 | 材料化学1501 | |
121 | 李巧慧 | 1509060128 | 理学院 | 材料化学1501 | 3:30 |
122 | 吴聃 | 1509030205 | 理学院 | 应用物理学1502 | |
123 | 马积喜 | 1509030206 | 理学院 | 应用物理学1502 | |
124 | 赵绵绵 | 1509030211 | 理学院 | 应用物理学1502 | |
125 | 宋睿 | 1509030120 | 理学院 | 应用物理学1501 | |
126 | 李少华 | 1509030129 | 理学院 | 应用物理学1501 | |
127 | 贺韬 | 1509020216 | 理学院 | 应用数学1502 | |
128 | 陈夏旸 | 1509050104 | 理学院 | 材料物理1501 | |
129 | 金春巧 | 1509050131 | 理学院 | 材料物理1501 | |
130 | 张愉 | 1509050130 | 理学院 | 材料物理1501 |